- トップ
- 背番号一覧
背番号一覧
No | 名前 |
2 | 長井一人 |
3 | 岡野良行 |
4 | 安澤雅道 |
5 | 藤野浩司 |
6 | 白根達也 |
8 | 西島裕貴 |
9 | 平田大介 |
10 | 根本真樹 |
14 | 谷口聡史 |
17 | 綛山裕介 |
21 | 徳地史佳 |
25 | 田中修也 |
26 | 石井義秀 |
北村 和洋 |
No | 名前 |
2 | 長井一人 |
3 | 岡野良行 |
4 | 安澤雅道 |
5 | 藤野浩司 |
6 | 白根達也 |
8 | 西島裕貴 |
9 | 平田大介 |
10 | 根本真樹 |
14 | 谷口聡史 |
17 | 綛山裕介 |
21 | 徳地史佳 |
25 | 田中修也 |
26 | 石井義秀 |
北村 和洋 |